01
I-XSZ-2108A Biological Mkroskopu
INGCACISO YEMVELISO
| IZINTO | INGCACISO | XSZ-2108A |
| Inkqubo yokubona | I-UIS Optical System | ● |
| Isixhobo samehlo | WF 10X/18mm | |
| WF 10X/20mm | ● | |
| WF 16X | ○ | |
| Injongo | I-Achromatic 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, OIL) | |
| I-Infinity Achromatic 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ● | |
| I-Infinity Plan 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ○ | |
| Intloko yokuJonga | Intloko yeBinocular, eNququzelelweyo yi-30°, eRotatable 360° , Interpupillary Distance: 55-75mm | ● |
| Intloko ye-Trinocular, I-Inclined 30 ° , iRotatable 360 ° , Interpupillary Distance: 55-75mm | ||
| Impumlo | Kane | ● |
| Quintuple | ○ | |
| Inqanaba loomatshini | Ubungakanani: 140x140mm, Uluhlu oluhambayo: 75x45mm | ● |
| Icondenser | Abbe Condenser NA 1.25 kunye ne-Iris Diaphragm | ● |
| Ukugxininisa | 2μm Ubude benqanaba lohlengahlengiso lwendlela yeCoaxial Coarse uluhlu lwama-26mm, uhlengahlengiso oLungileyo lwesithuba se-2μm | ● |
| 6V / 20W Isibane seHalogen | ● | |
| Ukukhanyisa | Ukukhanya kwe-LED | ○ |
Qaphela: ●/Isinxibo esiMiselweyo ○ /Ngokuzikhethela












