01
Microscopio biologico XSZ-303
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
| ELEMENTI | SPECIFICHE | XSZ-303 |
| Oculare | Obiettivo WF 10X/20mm | ● |
| WF 16X | ○ | |
| Obiettivo | Infinity EPlan 4X、10X、40X (S)、100X (S, OIL) | ● |
| Piano Infinity 4X, 10X, 40X (S) e 100X (S, OIL) | ○ | |
| Piano Infinity 20X (S) | ○ | |
| Piano Infinity 60X (S) | ○ | |
| Testa di visualizzazione | Testa binoculare, inclinata di 30°, ruotabile di 360°, distanza interpupillare 48-75 mm | ● |
| Testa trinoculare, inclinata di 30°, ruotabile di 360°, distanza interpupillare: 48-75 mm | ||
| Revolver nasale | Quadruplicare | ● |
| Fase meccanica | Dimensioni: 125x120 mm, intervallo di corsa: 76x30 mm, scala 0,1 mm | ● |
| Condensatore | Condensatore Abbe NA 1.25 con diaframma a iride | ● |
| Messa a fuoco | Manopole di messa a fuoco coassiale grossolana e fine, corsa: 26 mm, scala: 2 μm | ● |
| Illuminazione | Illuminazione a LED da 3 W, tensione: 100 V-240 V | ● |
| Parti opzionali | Unità polarizzante | ○ |
Nota: ●/Equipaggiamento standard ○ /Opzionale














