Attrezzatura per microscopio biologico serie XSZ-126
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Elementi | Specificazione | XSZ-126 |
Sistema ottico | Sistema ottico finito | ● |
Oculare | WF10X/18mm | ● |
Modello WF16X | ○ | |
Testa di visualizzazione | Testa di visione binoculare Seidentopf inclinata a 30°, | ● |
Testa di visione trinoculare Seidentopf inclinata a 30° | ○ | |
Obiettivo | Acromatico 4X、10X、40X(S)、100X(S、OIL) | ● |
Semi-Plan 4X、10X、40X(S)、100X(S、OIL) | ○ | |
Piano 4X、10X、40X(S)、100X(S、OIL) | ○ | |
Revolver nasale | Revolver quadruplo all'indietro | ● |
Palcoscenico | Tavolo meccanico a doppio strato 140X140mm, intervallo di movimento 75X50mm | ● |
Condensatore | Condensatore Abbe NA1.25 | ● |
Condensatore a campo scuro (secco, Oll) | ○ | |
Sistema di messa a fuoco | Regolazione coassiale grossolana e fine, divisione fine 0,002 mm, | ● |
Illuminazione | Lampada alogena 6V/20W | ○ |
Illuminazione S-LED | ● | |
Illuminazione S-LED con caricabatterie | ○ | |
Specchio piano-concavo | ○ | |
Attacco fluorescente | Illuminazione fluorescente, lampada a LED | ○ |
Illuminazione fluorescente, lampada HBO da 100 W | ○ |
Nota: ● Attrezzatura standard ○ Opzionale
Descrizione del prodotto
I microscopi biologici della serie XSZ-126 offrono una qualità di imaging eccezionale, funzionalità intuitive e un design salvaspazio, rendendoli uno strumento indispensabile per la ricerca scientifica, la formazione e le applicazioni cliniche. Le loro funzionalità avanzate e la loro versatilità soddisfano un'ampia gamma di esigenze degli utenti, migliorando lo studio e l'analisi dei campioni biologici.