01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
MIKROSKOP STEREO-XT-P680T
| BARANG | SPESIFIKASI | XT-P680T |
|
Lensa mata | WF 10X/22mm |
|
|
| WF 10X/23mm | ● |
|
Kepala Pengamatan | Kepala teropong, dapat diputar 360° Penyesuaian jarak antar pupil: 50-75mm; Penyesuaian diopter: ± 5 diopter |
|
|
| Kepala trinokuler, dapat diputar 360° Penyesuaian jarak antar pupil: 50-75mm; Penyesuaian diopter: ± 5 diopter |
● |
| Rasio Zoom | 6,5:1 |
|
|
| 6,8:1 | ● |
|
| 8.1:1 | ○ |
|
Tujuan | 0,7X-4,5X |
|
|
| 0,68X-4,7X | ● |
|
| 0,65X-5,3X | ○ |
|
Pembesaran total | Ukuran 7X-45X |
|
|
| 6,8X-47X | ● |
|
| 6,5X-53X | ○ |
|
Jarak Kerja | 110mm | ● |
| Penerangan | Insiden/Transmisi 100V-240V 3W LED | ● |
|
Dudukan lengan |
Jarak Fokus Dudukan Rel Pemandu (80mm) | ● |
|
Bagian Opsional | Lensa okuler WF 15X/ 16mm, WF20X/ 12mm | ○ |
|
| Dudukan C 0,5X, 0,7X, 1X | ○ |
Catatan: ●/Pakaian Standar ○ /Opsional












