01
XSZ-2108A կենսաբանական մանրադիտակ
ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
| ԿԱՐՏԵՐ | ՀՍՏԱՏՈՒՄ | XSZ-2108A |
| Օպտիկական համակարգ | UIS օպտիկական համակարգ | ● |
| Ակնոց | WF 10X/18 մմ | |
| WF 10X/20 մմ | ● | |
| WF 16X | ○ | |
| Օբյեկտիվ | Achromatic 4X, 10X, 40X(S), 100X (S, OIL) | |
| Infinity Achromatic 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ● | |
| Infinity Plan 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ○ | |
| Դիտող ղեկավար | Երկադիտակի գլուխ, թեքված 30°, պտտվող 360°, միջաշկերային հեռավորություն՝ 55-75 մմ | ● |
| Տրինոկուլյար գլուխ, թեքված 30°, պտտվող 360°, միջաշկերային հեռավորություն՝ 55-75 մմ | ||
| Քթի կտոր | Քառապատիկ | ● |
| Հնգապատիկ | ○ | |
| Մեխանիկական փուլ | Չափսը՝ 140x140 մմ, Շարժման տիրույթը՝ 75x45 մմ | ● |
| Կոնդենսատոր | Abbe Condenser NA 1.25 Iris Diaphragm-ով | ● |
| Կենտրոնանալով | 2μm Բեմի բարձրության ճշգրտման մեխանիզմ Coaxial կոպիտ միջակայք 26 մմ, նուրբ ճշգրտման միջակայքը 2μm | ● |
| 6V/20W հալոգեն լամպ | ● | |
| Լուսավորություն | LED լույս | ○ |
Նշում. ●/Ստանդարտ հանդերձանք ○ /ըստ ցանկության












