01
XY-FL4
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
| ARTICLES | SPÉCIFICATION | XY-FL4 |
| Oculaire | WF 10X/20 mm | ● |
| WF 16X | ○ | |
| Objectif | Plan Infinity 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OIL) | ● |
| Plan Infinity 20X (S) | ● | |
| Tête de vision | Tête binoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 48-75 mm | |
| Tête trinoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 48-75 mm | ● | |
| embout nasal | Quadruple | |
| Quintuple | ● | |
| Étape mécanique | Dimensions : 190 x 140 mm, Course : 78 x 55 mm | ● |
| Dimensions : 145 x 140 mm, Course : 76 x 52 mm | ||
| Condenseur | Condenseur Abbe NA 1,25 avec diaphragme à iris | ● |
| Concentration | Tourelles de mise au point coaxiales (grossière et fine) : course de 26 mm, échelle : 2 µm | ● |
| Unité de fluorescence | Éclairage par fluorescence (B, G) | ● |
| Éclairage par fluorescence (UV, V, B, G) | ○ | |
| Ampoule à mercure 100 W avec boîtier et source d'alimentation | ● | |
| Ampoule LED 5W avec boîtier et alimentation | ○ | |
| Objectif de centrage | ● | |
| Éclairage Kohler | Lampe halogène 6V/20W | ● |
| LED 3W | ○ |
Remarque : ●/Tenue standard ○/Optionnel


