01
XY-FL2
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| ARTICLES | SPÉCIFICATION | XY-FL2 |
| Oculaire | WF 10X/20mm | ● |
| WF 16X | ○ | |
| Objectif | Forfait Infinity 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, PÉTROLE) | ● |
| Forfait Infinity 20X (S) | ● | |
| Tête de visualisation | Tête binoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 48-75 mm | ● |
| Tête trinoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 48-75 mm | ||
| Nez | Quadruple | |
| Quintuple | ● | |
| Platine mécanique | Taille : 190 x 140 mm, course : 78 x 55 mm | ● |
| Taille : 145 x 140 mm, course : 76 x 52 mm | ||
| Condenseur | Condenseur d'Abbe NA 1,25 avec diaphragme à iris | ● |
| Mise au point | Boutons de mise au point coaxiaux grossiers et fins Plage de déplacement : 26 mm, échelle : 2 μm | ● |
| Unité de fluorescence | Éclairage par fluorescence (B, G) | ● |
| Éclairage par fluorescence (UV, V, B, G) | ○ | |
| Ampoule à mercure 100 W pour la maison et la source d'alimentation | ● | |
| Ampoule LED 5 W et source d'alimentation | ○ | |
| Objectif de centrage | ● | |
| Illumination Kohler | Lampe halogène 6 V/20 W | ● |
| LED 3W | ○ |
Remarque : ●/Tenue standard ○ /Facultatif












