01
Microscope biologique XSZ-BK2003T
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| ARTICLES | SPÉCIFICATION | XSZ-BK2003T |
| Oculaire | WF 10X/18mm | |
| WF 10X/20mm | ● | |
| WF 16X | ○ | |
| Objectif | Achromatique 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, HUILE) | |
| Plan 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, PÉTROLE) | ||
| Infinity EPlan 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, HUILE) | ● | |
| Forfait Infinity 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, PÉTROLE) | ○ | |
| Tête de visualisation | Tête binoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire 48-75 mm | |
| Appareil photo numérique CMOS 3,2 mégapixels connecté à un PC via USB | ● | |
| Nez | Quadruple | ● |
| Platine mécanique | Taille : 145 x 140 mm, plage de déplacement : 76 x 52 mm, échelle 0,1 mm | ● |
| Condenseur | Condenseur d'Abbe NA 1,25 avec diaphragme à iris | ● |
| Mise au point | Boutons de mise au point coaxiaux grossiers et fins Plage de déplacement : 26 mm, échelle : 2 μm | ● |
| Éclairage | Lampe halogène 6 V/20 W | ● |
| Éclairage LED 3W | ○ | |
| Pièces optionnelles | Unité de fluorescence | |
| Unité de contraste de phase | ||
| Unité de polarisation |
Remarque : ●/Tenue standard ○ /Facultatif












