01
Microscope biologique XSZ-2009
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| ARTICLES | SPÉCIFICATION | XSZ-2009 | |
| Oculaire | WF 10X/18mm | ● | |
| WF 16X | ○ | ||
| Objectif | Achromatique 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, HUILE) | ● | |
| Achromatique 20X (S) | ○ | ||
| Tête de visualisation | Tête monoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360° | ● | |
| Tête binoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 55-75 mm | , | ||
| Tête trinoculaire, inclinée à 30°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 55-75 mm | |||
| Nez | Quadruple | ● | |
| Quintuple | ○ | ||
| Platine mécanique | Platine mécanique à double couche Taille : 140 x 140 mm, plage de déplacement : 75 x 50 mm | ● | |
| Condenseur | Condenseur d'Abbe NA 1,25 avec diaphragme à iris | ● | |
| Mise au point | Réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point grossière 30 mm, intervalle de mise au point fine 2 μm | ● | |
| Éclairage | Lampe halogène 6 V/20 W | ● | |
| Lumière LED | ○ | ||
Remarque : ●/Tenue standard ○ /Facultatif












