Ensembles de microscope biologique série XSZ-126
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
Articles | Spécification | XSZ-126 |
Système optique | Système optique fini | ● |
Oculaire | WF10X/18mm | ● |
WF16X | ○ | |
Tête de visualisation | Tête de visualisation binoculaire Seidentopf inclinée à 30°, | ● |
Tête de visualisation trinoculaire Seidentopf inclinée à 30° | ○ | |
Objectif | Achromatique 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, HUILE) | ● |
Semi-Plan 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, HUILE) | ○ | |
Plan 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, PÉTROLE) | ○ | |
Nez | Nez quadruple arrière | ● |
Scène | Platine mécanique double couche 140 x 140 mm, plage de déplacement 75 x 50 mm | ● |
Condenseur | Condensateur d'Abbe NA1.25 | ● |
Condenseur à champ sombre (sec, Oll) | ○ | |
Système de mise au point | Réglage coaxial grossier et fin, division fine 0,002 mm, | ● |
Éclairage | Lampe halogène 6 V/20 W | ○ |
Éclairage S-LED | ● | |
Éclairage S-LED avec chargeur | ○ | |
Miroir plan-concave | ○ | |
Fixation fluorescente | Éclairage fluorescent, lampe LED | ○ |
Éclairage fluorescent, lampe HBO 100 W | ○ |
Remarque : ● Tenue standard ○ Facultatif
Description du produit
Les microscopes biologiques de la série XSZ-126 offrent une qualité d'image exceptionnelle, une utilisation intuitive et un design compact, ce qui en fait un outil indispensable pour la recherche scientifique, l'enseignement et les applications cliniques. Leurs fonctionnalités avancées et leur polyvalence répondent à un large éventail d'exigences, améliorant ainsi l'étude et l'analyse des échantillons biologiques.

















