MICROSCOPE BIOLOGIQUE NUMÉRIQUE SÉRIE SHD-- SHD-32
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
ARTICLES | SPÉCIFICATION | SHD-32 |
Oculaire | WF 10X/18mm | ● |
WF 16X | ○ | |
Objectif | Achromatique 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, HUILE) | ● |
Tête de visualisation | Tête binoculaire, inclinée à 45°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 55-75 mm |
|
Tête trinoculaire, inclinée à 45°, rotative à 360°, distance interpupillaire : 55-75 mm | ● | |
Nez | Quadruple | ● |
Quintuple | ○ | |
Platine mécanique | Platine mécanique à double couche | ● |
Taille : 140 x 140 mm, plage de déplacement : 75 x 50 mm |
| |
Condenseur | Condenseur d'Abbe NA 1,25 avec diaphragme à iris | ● |
Mise au point | Réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point grossière 30 mm, intervalle de mise au point fine 2 μm | ● |
Éclairage | Lampe halogène 6 V/20 W | ● |
Lumière LED | ○ | |
appareil photo numérique | Caméra CCD 1,3 mégapixel (type PAL) |
|
Oculaire numérique de 1,3 mégapixel |
| |
Appareil photo 5,0 mégapixels (2,0 mégapixels ou 3,0 mégapixels au choix) | ● |
Remarque : ● Tenue standard ○ Facultatif
Description du produit
Le microscope biologique numérique de la série SHD est un outil d'imagerie de pointe offrant des performances exceptionnelles pour la recherche biologique, le diagnostic clinique et l'enseignement. Ses fonctionnalités avancées et ses capacités d'imagerie numérique en font un choix idéal pour les professionnels à la recherche d'un microscope performant doté d'une technologie moderne.












