MICROSCOPE BIOLOGIQUE NUMÉRIQUE SÉRIE SHD - SHD-2310
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
ARTICLES | SPÉCIFICATION |
Capteur d'image | CMOS couleur 1/2,5" 5 mégapixels |
Pixel effectif | 2048x1536 |
Taille des pixels | 2,2 x 2,2 µm |
taille de l'écran LCD | Écran LCD IPS 9,7 pouces 1024x768 |
Fréquence d'images | 15 |
Définition | FULL HD |
Balance des blancs | Automatique/manuel |
Système d'exploitation | Android 4.2.2 |
Contrôle de la luminosité | Automatique/manuel |
Couleur | R/V/B réglable |
Amélioration des bords | Soutien |
Film et vidéo | Soutien |
Mesure | Soutien |
Débruiteur numérique | Soutien |
Interface de carte SD | taille standard, conception non visuelle, max 32G |
interface HDMI | Sortie HDMI standard |
Lentille | C |
interface USB | Interface USB 2.0 standard |
Description du produit
Le microscope biologique numérique SHD-2310 est une solution d'imagerie et d'analyse sophistiquée qui répond aux exigences des applications de microscopie modernes. Ses fonctionnalités avancées, son interface conviviale et sa compatibilité avec une large gamme de microscopes en font un outil indispensable pour la recherche scientifique, l'enseignement et le diagnostic clinique.


















