MICROSCOPE BIOLOGIQUE NUMÉRIQUE SÉRIE SHD-- SHD-2310
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
ARTICLES | SPÉCIFICATION |
Capteur d'image | Capteur CMOS couleur 5 mégapixels de 1/2,5 pouce |
Pixel effectif | 2048x1536 |
Taille en pixels | 2,2 x 2,2 µm |
taille de l'écran LCD | Écran LCD IPS 9,7 pouces 1024 x 768 |
Fréquence d'images | 15 |
Définition | FULL HD |
Balance des blancs | Automatique/manuelle |
Système d'exploitation | Android 4.2.2 |
Contrôle de la luminosité | Automatique/manuelle |
Couleur | R/G/B réglable |
Amélioration des bords | Soutien |
Film et vidéo | Soutien |
Mesure | Soutien |
Débruiteur numérique | Soutien |
interface de carte SD | Taille standard, design discret, capacité maximale de 32 g |
Interface HDMI | Sortie HDMI standard |
Lentille | C |
interface USB | Interface USB 2.0 standard |
Description du produit
Le microscope biologique numérique SHD-2310 est une solution d'imagerie et d'analyse sophistiquée qui répond aux exigences des applications de microscopie modernes. Ses fonctionnalités avancées, son interface conviviale et sa compatibilité avec une large gamme de microscopes en font un outil indispensable pour la recherche scientifique, l'enseignement et le diagnostic clinique.








