01
XSZ-2108A Biologia Mikroskopo
SPECIFICADO DE PRODUCTO
| EKROJ | SPECIFICADO | XSZ-2108A |
| Optika Sistemo | UIS Optika Sistemo | ● |
| Okularo | WF 10X/18mm | |
| WF 10X/20mm | ● | |
| WF 16X | ○ | |
| Objektivo | Akromata 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, OPELO) | |
| Senfine Akromata 4X、10X、40X (S)、100X (S, OPELO) | ● | |
| Senfineca Plano 4X、10X、40X (S)、100X (S, OILO) | ○ | |
| Vidante Kapon | Duokula kapo, klinita 30°, Rotaciebla 360°, Interpupilara Distanco: 55-75mm | ● |
| Trinokula Kapo, Inklinita 30°, Rotaciebla 360°, Interpupilara Distanco: 55-75mm | ||
| Nazpeco | Kvarobla | ● |
| Kvinopo | ○ | |
| Mekanika Etapo | Grandeco: 140x140mm, Movanta gamo: 75x45mm | ● |
| Kondensilo | Abbe Condenser NA 1.25 kun Iris Diaphragm | ● |
| Fokuso | 2μm Scena alteca ĝustigmekanismo Koaksa Malglata gamo 26mm, Fajna alĝustigo Intervalo 2μm | ● |
| 6V/20W Halogena Lampo | ● | |
| Lumigo | LED Lumo | ○ |
Noto: ●/Norma Vesto ○ /Laŭvola












